| 職業 | 狂戰士 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 1101007 |
反射之盾
SKILL 1101007 · 狂戰士
技能說明
[最高等級:30]
將從敵人受到的傷害的一定數值反彈給敵人。但一次不能反彈超過敵人最大HP的10%。
所需技能:憤怒3等級以上
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP15,持續3秒, 回饋11% |
| 2 | 消耗MP15,持續6秒, 回饋12% |
| 3 | 消耗MP15,持續9秒, 回饋13% |
| 4 | 消耗MP15,持續12秒, 回饋14% |
| 5 | 消耗MP15,持續15秒, 回饋15% |
| 6 | 消耗MP15,持續18秒, 回饋16% |
| 7 | 消耗MP15,持續21秒, 回饋17% |
| 8 | 消耗MP15,持續24秒, 回饋18% |
| 9 | 消耗MP15,持續27秒, 回饋19% |
| 10 | 消耗MP15,持續30秒, 回饋20% |
| 11 | 消耗MP15,持續33秒, 回饋21% |
| 12 | 消耗MP15,持續36秒, 回饋22% |
| 13 | 消耗MP15,持續39秒, 回饋23% |
| 14 | 消耗MP15,持續42秒, 回饋24% |
| 15 | 消耗MP15,持續45秒, 回饋25% |
| 16 | 消耗MP30,持續48秒, 回饋26% |
| 17 | 消耗MP30,持續51秒, 回饋27% |
| 18 | 消耗MP30,持續54秒, 回饋28% |
| 19 | 消耗MP30,持續57秒, 回饋29% |
| 20 | 消耗MP30,持續60秒, 回饋30% |
| 21 | 消耗MP30,持續63秒, 回饋31% |
| 22 | 消耗MP30,持續66秒, 回饋32% |
| 23 | 消耗MP30,持續69秒, 回饋33% |
| 24 | 消耗MP30,持續72秒, 回饋34% |
| 25 | 消耗MP30,持續75秒, 回饋35% |
| 26 | 消耗MP30,持續78秒, 回饋36% |
| 27 | 消耗MP30,持續81秒, 回饋37% |
| 28 | 消耗MP30,持續84秒, 回饋38% |
| 29 | 消耗MP30,持續87秒, 回饋39% |
| 30 | 消耗MP30,持續90秒, 回饋40% |
數值表
| Lv | 持續(秒) | X |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 |
| 2 | 6 | 12 |
| 3 | 9 | 13 |
| 4 | 12 | 14 |
| 5 | 15 | 15 |
| 6 | 18 | 16 |
| 7 | 21 | 17 |
| 8 | 24 | 18 |
| 9 | 27 | 19 |
| 10 | 30 | 20 |
| 11 | 33 | 21 |
| 12 | 36 | 22 |
| 13 | 39 | 23 |
| 14 | 42 | 24 |
| 15 | 45 | 25 |
| 16 | 48 | 26 |
| 17 | 51 | 27 |
| 18 | 54 | 28 |
| 19 | 57 | 29 |
| 20 | 60 | 30 |
| 21 | 63 | 31 |
| 22 | 66 | 32 |
| 23 | 69 | 33 |
| 24 | 72 | 34 |
| 25 | 75 | 35 |
| 26 | 78 | 36 |
| 27 | 81 | 37 |
| 28 | 84 | 38 |
| 29 | 87 | 39 |
| 30 | 90 | 40 |