| 職業 | 英雄 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 1120005 |
究極神盾
SKILL 1120005 · 英雄
技能說明
以一定機率使用盾牌來阻擋敵人的攻擊。當成功擋掉敵人的近身攻擊時,該敵人將有2秒鐘處於昏迷狀態。角色需裝備盾牌,才會發動技能效果。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 以0.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 2 | 以1%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 3 | 以1.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 4 | 以2%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 5 | 以2.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 6 | 以3%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 7 | 以3.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 8 | 以4%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 9 | 以4.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 10 | 以5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 11 | 以5.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 12 | 以6%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 13 | 以6.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 14 | 以7%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 15 | 以7.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 16 | 以8%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 17 | 以8.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 18 | 以9%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 19 | 以9.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 20 | 以10%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 21 | 以10.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 22 | 以11%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 23 | 以11.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 24 | 以12%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 25 | 以12.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 26 | 以13%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 27 | 以13.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 28 | 以14%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 29 | 以14.5%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
| 30 | 以15%的機率阻擋敵人的攻擊。 |
數值表
| Lv | 機率% | 持續(秒) |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | 10 | 2 |
| 3 | 15 | 2 |
| 4 | 20 | 2 |
| 5 | 25 | 2 |
| 6 | 30 | 2 |
| 7 | 35 | 2 |
| 8 | 40 | 2 |
| 9 | 45 | 2 |
| 10 | 50 | 2 |
| 11 | 55 | 2 |
| 12 | 60 | 2 |
| 13 | 65 | 2 |
| 14 | 70 | 2 |
| 15 | 75 | 2 |
| 16 | 80 | 2 |
| 17 | 85 | 2 |
| 18 | 90 | 2 |
| 19 | 95 | 2 |
| 20 | 100 | 2 |
| 21 | 105 | 2 |
| 22 | 110 | 2 |
| 23 | 115 | 2 |
| 24 | 120 | 2 |
| 25 | 125 | 2 |
| 26 | 130 | 2 |
| 27 | 135 | 2 |
| 28 | 140 | 2 |
| 29 | 145 | 2 |
| 30 | 150 | 2 |