| 職業 | 英雄 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 1121006 |
究極突刺
SKILL 1121006 · 英雄
技能說明
向前方發動猛烈突擊,最多可擊退角色前方的10個敵人。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP 22,殺傷力72%,範圍80% |
| 2 | 消耗MP 24,殺傷力74%,範圍80% |
| 3 | 消耗MP 26,殺傷力76%,範圍80% |
| 4 | 消耗MP 28,殺傷力78%,範圍85% |
| 5 | 消耗MP 30,殺傷力80%,範圍85% |
| 6 | 消耗MP 32,殺傷力82%,範圍85% |
| 7 | 消耗MP 34,殺傷力84%,範圍85% |
| 8 | 消耗MP 36,殺傷力86%,範圍90% |
| 9 | 消耗MP 38,殺傷力88%,範圍90% |
| 10 | 消耗MP 40,殺傷力90%,範圍90% |
| 11 | 消耗MP 42,殺傷力92%,範圍95% |
| 12 | 消耗MP 44,殺傷力94%,範圍95% |
| 13 | 消耗MP 46,殺傷力96%,範圍95% |
| 14 | 消耗MP 48,殺傷力98%,範圍100% |
| 15 | 消耗MP 50,殺傷力100%,範圍100% |
| 16 | 消耗MP 52,殺傷力102%,範圍100% |
| 17 | 消耗MP 54,殺傷力104%,範圍105% |
| 18 | 消耗MP 56,殺傷力106%,範圍105% |
| 19 | 消耗MP 58,殺傷力108%,範圍105% |
| 20 | 消耗MP 60,殺傷力110%,範圍110% |
| 21 | 消耗MP 59,殺傷力112%,範圍110% |
| 22 | 消耗MP 58,殺傷力114%,範圍115% |
| 23 | 消耗MP 57,殺傷力116%,範圍115% |
| 24 | 消耗MP 56,殺傷力118%,範圍115% |
| 25 | 消耗MP 55,殺傷力120%,範圍120% |
| 26 | 消耗MP 54,殺傷力122%,範圍120% |
| 27 | 消耗MP 53,殺傷力124%,範圍120% |
| 28 | 消耗MP 52,殺傷力126%,範圍125% |
| 29 | 消耗MP 51,殺傷力128%,範圍125% |
| 30 | 消耗MP 50,殺傷力130%,範圍125% |
數值表
| Lv | 傷害% | 目標數 |
|---|---|---|
| 1 | 82 | 15 |
| 2 | 84 | 15 |
| 3 | 86 | 15 |
| 4 | 88 | 15 |
| 5 | 90 | 15 |
| 6 | 92 | 15 |
| 7 | 94 | 15 |
| 8 | 96 | 15 |
| 9 | 98 | 15 |
| 10 | 100 | 15 |
| 11 | 102 | 15 |
| 12 | 104 | 15 |
| 13 | 106 | 15 |
| 14 | 108 | 15 |
| 15 | 110 | 15 |
| 16 | 112 | 15 |
| 17 | 114 | 15 |
| 18 | 116 | 15 |
| 19 | 118 | 15 |
| 20 | 120 | 15 |
| 21 | 122 | 15 |
| 22 | 124 | 15 |
| 23 | 126 | 15 |
| 24 | 128 | 15 |
| 25 | 130 | 15 |
| 26 | 132 | 15 |
| 27 | 134 | 15 |
| 28 | 136 | 15 |
| 29 | 138 | 15 |
| 30 | 140 | 15 |