| 職業 | 白騎士 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 1211006 |
寒冰之棍
SKILL 1211006 · 白騎士
技能說明
[最高等級:30]
在一定時間內賦予鈍器冰屬性。時間到或使用屬性攻擊時取消。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP25, 殺傷力100%,持續時間12秒 |
| 2 | 消耗MP25, 殺傷力101%,持續時間19秒 |
| 3 | 消耗MP25, 殺傷力101%,持續時間26秒 |
| 4 | 消耗MP25, 殺傷力102%,持續時間33秒 |
| 5 | 消耗MP25, 殺傷力102%,持續時間40秒 |
| 6 | 消耗MP25, 殺傷力102%,持續時間47秒 |
| 7 | 消耗MP25, 殺傷力103%,持續時間54秒 |
| 8 | 消耗MP25, 殺傷力103%,持續時間61秒 |
| 9 | 消耗MP25, 殺傷力103%,持續時間68秒 |
| 10 | 消耗MP25, 殺傷力104%,持續時間75秒 |
| 11 | 消耗MP30, 殺傷力104%,持續時間82秒 |
| 12 | 消耗MP30, 殺傷力104%,持續時間89秒 |
| 13 | 消耗MP30, 殺傷力105%,持續時間96秒 |
| 14 | 消耗MP30, 殺傷力105%,持續時間103秒 |
| 15 | 消耗MP30, 殺傷力105%,持續時間110秒 |
| 16 | 消耗MP30, 殺傷力106%,持續時間116秒 |
| 17 | 消耗MP30, 殺傷力106%,持續時間122秒 |
| 18 | 消耗MP30, 殺傷力106%,持續時間128秒 |
| 19 | 消耗MP30, 殺傷力107%,持續時間134秒 |
| 20 | 消耗MP35, 殺傷力107%,持續時間140秒 |
| 21 | 消耗MP35, 殺傷力107%,持續時間146秒 |
| 22 | 消耗MP35, 殺傷力108%,持續時間152秒 |
| 23 | 消耗MP35, 殺傷力108%,持續時間158秒 |
| 24 | 消耗MP35, 殺傷力108%,持續時間164秒 |
| 25 | 消耗MP35, 殺傷力108%,持續時間170秒 |
| 26 | 消耗MP35, 殺傷力109%,持續時間176秒 |
| 27 | 消耗MP35, 殺傷力109%,持續時間182秒 |
| 28 | 消耗MP35, 殺傷力109%,持續時間188秒 |
| 29 | 消耗MP35, 殺傷力109%,持續時間194秒 |
| 30 | 消耗MP35, 殺傷力110%,持續時間200秒 |
數值表
| Lv | 傷害% | 目標數 | 持續(秒) | X | Y | Z | 魔攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6 | 12 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| 2 | 101 | 6 | 19 | 1 | 1 | 16 | 7 |
| 3 | 101 | 6 | 26 | 1 | 1 | 19 | 8 |
| 4 | 102 | 6 | 33 | 1 | 1 | 22 | 9 |
| 5 | 102 | 6 | 40 | 1 | 1 | 25 | 10 |
| 6 | 102 | 6 | 47 | 1 | 1 | 28 | 11 |
| 7 | 103 | 6 | 54 | 1 | 1 | 31 | 12 |
| 8 | 103 | 6 | 61 | 1 | 1 | 34 | 13 |
| 9 | 103 | 6 | 68 | 1 | 1 | 37 | 14 |
| 10 | 104 | 6 | 75 | 1 | 1 | 40 | 15 |
| 11 | 104 | 6 | 82 | 1 | 1 | 43 | 16 |
| 12 | 104 | 6 | 89 | 1 | 1 | 46 | 17 |
| 13 | 105 | 6 | 96 | 1 | 1 | 49 | 18 |
| 14 | 105 | 6 | 103 | 1 | 1 | 52 | 19 |
| 15 | 105 | 6 | 110 | 1 | 1 | 55 | 20 |
| 16 | 106 | 6 | 116 | 1 | 2 | 58 | 20 |
| 17 | 106 | 6 | 122 | 1 | 2 | 61 | 21 |
| 18 | 106 | 6 | 128 | 1 | 2 | 64 | 21 |
| 19 | 107 | 6 | 134 | 1 | 2 | 67 | 22 |
| 20 | 107 | 6 | 140 | 1 | 2 | 70 | 22 |
| 21 | 107 | 6 | 146 | 1 | 2 | 73 | 23 |
| 22 | 108 | 6 | 152 | 1 | 2 | 76 | 23 |
| 23 | 108 | 6 | 158 | 1 | 2 | 79 | 24 |
| 24 | 108 | 6 | 164 | 1 | 2 | 82 | 24 |
| 25 | 108 | 6 | 170 | 1 | 2 | 85 | 25 |
| 26 | 109 | 6 | 176 | 1 | 2 | 88 | 25 |
| 27 | 109 | 6 | 182 | 1 | 2 | 91 | 26 |
| 28 | 109 | 6 | 188 | 1 | 2 | 94 | 26 |
| 29 | 109 | 6 | 194 | 1 | 2 | 97 | 27 |
| 30 | 110 | 6 | 200 | 1 | 2 | 100 | 27 |