🍁
經典谷圖鑑
🔍
只看現有
首頁技能火牢術屏障
職業職業 1211
最高等級30
編號12111005

火牢術屏障

SKILL 12111005 · 職業 1211

技能說明

[TW][마스터 레벨 : 30] 일정 시간 동안 자신의 주변에 불 장벽을 만든다. 장벽 내에 있는 몬스터는 지속적으로 데미지를 받는다.

各等級效果

等級效果
1 [TW]MP 21 소비, 기본 공격력 22, 숙련도 15%, 지속시간 4초, 51% 확률
2 [TW]MP 22 소비, 기본 공격력 24, 숙련도 15%, 지속시간 4초, 52% 확률
3 [TW]MP 23 소비, 기본 공격력 26, 숙련도 15%, 지속시간 4초, 53% 확률
4 [TW]MP 24 소비, 기본 공격력 28, 숙련도 20%, 지속시간 8초, 54% 확률
5 [TW]MP 25 소비, 기본 공격력 30, 숙련도 20%, 지속시간 8초, 55% 확률
6 [TW]MP 26 소비, 기본 공격력 32, 숙련도 20%, 지속시간 8초, 56% 확률
7 [TW]MP 27 소비, 기본 공격력 34, 숙련도 25%, 지속시간 12초, 57% 확률
8 [TW]MP 28 소비, 기본 공격력 36, 숙련도 25%, 지속시간 12초, 58% 확률
9 [TW]MP 29 소비, 기본 공격력 38, 숙련도 25%, 지속시간 12초, 59% 확률
10 [TW]MP 30 소비, 기본 공격력 40, 숙련도 30%, 지속시간 16초, 60% 확률
11 [TW]MP 31 소비, 기본 공격력 42, 숙련도 30%, 지속시간 16초, 61% 확률
12 [TW]MP 32 소비, 기본 공격력 44, 숙련도 30%, 지속시간 16초, 62% 확률
13 [TW]MP 33 소비, 기본 공격력 46, 숙련도 35%, 지속시간 20초, 63% 확률
14 [TW]MP 34 소비, 기본 공격력 48, 숙련도 35%, 지속시간 20초, 64% 확률
15 [TW]MP 35 소비, 기본 공격력 50, 숙련도 35%, 지속시간 20초, 65% 확률
16 [TW]MP 36 소비, 기본 공격력 52, 숙련도 40%, 지속시간 24초, 66% 확률
17 [TW]MP 37 소비, 기본 공격력 54, 숙련도 40%, 지속시간 24초, 67% 확률
18 [TW]MP 38 소비, 기본 공격력 56, 숙련도 40%, 지속시간 24초, 68% 확률
19 [TW]MP 39 소비, 기본 공격력 58, 숙련도 45%, 지속시간 28초, 69% 확률
20 [TW]MP 40 소비, 기본 공격력 60, 숙련도 45%, 지속시간 28초, 70% 확률
21 [TW]MP 41 소비, 기본 공격력 62, 숙련도 45%, 지속시간 28초, 71% 확률
22 [TW]MP 42 소비, 기본 공격력 64, 숙련도 50%, 지속시간 32초, 72% 확률
23 [TW]MP 43 소비, 기본 공격력 66, 숙련도 50%, 지속시간 32초, 73% 확률
24 [TW]MP 44 소비, 기본 공격력 68, 숙련도 50%, 지속시간 32초, 74% 확률
25 [TW]MP 45 소비, 기본 공격력 70, 숙련도 55%, 지속시간 36초, 75% 확률
26 [TW]MP 46 소비, 기본 공격력 72, 숙련도 55%, 지속시간 36초, 76% 확률
27 [TW]MP 47 소비, 기본 공격력 74, 숙련도 55%, 지속시간 36초, 77% 확률
28 [TW]MP 48 소비, 기본 공격력 76, 숙련도 60%, 지속시간 40초, 78% 확률
29 [TW]MP 49 소비, 기본 공격력 78, 숙련도 60%, 지속시간 40초, 79% 확률
30 [TW]MP 50 소비, 기본 공격력 80, 숙련도 60%, 지속시간 40초, 80% 확률

數值表

Lv熟練度機率%持續(秒)魔攻
1151422
2152424
3153426
4254828
5255830
6256832
73571234
83581236
93591238
104601640
114611642
124621644
135632046
145642048
155652050
166662452
176672454
186682456
197692858
207702860
217712862
228723264
238733266
248743268
259753670
269763672
279773674
2810784076
2910794078
3010804080
數值、任務、掉落清單解自遊戲客戶端,含官方繁體中文名稱;掉落機率屬伺服器端資料,客戶端沒有。
道具圖示與怪物/NPC 站姿動畫來自 maplestory.io(客戶端在轉檔時移除了圖與資料的對應關係)。
非官方玩家站,與 NEXON、遊戲橘子無關,未獲其授權或背書。
隱私權政策 · 聯絡我們