| 職業 | 龍騎士 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 1311003 |
無雙槍
SKILL 1311003 · 龍騎士
技能說明
[最高等級:30]
大幅揮舞長槍攻擊遠距離的多數敵人。一次最多只能攻擊6隻。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗HP20,MP10, 攻擊力80% |
| 2 | 消耗HP20,MP10, 攻擊力90% |
| 3 | 消耗HP20,MP10, 攻擊力100% |
| 4 | 消耗HP20,MP10, 攻擊力110% |
| 5 | 消耗HP20,MP10, 攻擊力120% |
| 6 | 消耗HP20,MP10, 攻擊力130% |
| 7 | 消耗HP20,MP10, 攻擊力140% |
| 8 | 消耗HP20,MP10, 攻擊力150% |
| 9 | 消耗HP20,MP10, 攻擊力160% |
| 10 | 消耗HP20,MP10, 攻擊力170% |
| 11 | 消耗HP25,MP15, 攻擊力175% |
| 12 | 消耗HP25,MP15, 攻擊力180% |
| 13 | 消耗HP25,MP15, 攻擊力185% |
| 14 | 消耗HP25,MP15, 攻擊力190% |
| 15 | 消耗HP25,MP15, 攻擊力195% |
| 16 | 消耗HP25,MP15, 攻擊力200% |
| 17 | 消耗HP25,MP15, 攻擊力205% |
| 18 | 消耗HP25,MP15, 攻擊力210% |
| 19 | 消耗HP25,MP15, 攻擊力215% |
| 20 | 消耗HP25,MP15, 攻擊力220% |
| 21 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力223% |
| 22 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力226% |
| 23 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力229% |
| 24 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力232% |
| 25 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力235% |
| 26 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力238% |
| 27 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力241% |
| 28 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力244% |
| 29 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力247% |
| 30 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力250% |
數值表
| Lv | 傷害% | 目標數 | 消耗HP |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 6 | 20 |
| 2 | 90 | 6 | 20 |
| 3 | 100 | 6 | 20 |
| 4 | 110 | 6 | 20 |
| 5 | 120 | 6 | 20 |
| 6 | 130 | 6 | 20 |
| 7 | 140 | 6 | 20 |
| 8 | 150 | 6 | 20 |
| 9 | 160 | 6 | 20 |
| 10 | 170 | 6 | 20 |
| 11 | 175 | 6 | 25 |
| 12 | 180 | 6 | 25 |
| 13 | 185 | 6 | 25 |
| 14 | 190 | 6 | 25 |
| 15 | 195 | 6 | 25 |
| 16 | 200 | 6 | 25 |
| 17 | 205 | 6 | 25 |
| 18 | 210 | 6 | 25 |
| 19 | 215 | 6 | 25 |
| 20 | 220 | 6 | 25 |
| 21 | 223 | 6 | 30 |
| 22 | 226 | 6 | 30 |
| 23 | 229 | 6 | 30 |
| 24 | 232 | 6 | 30 |
| 25 | 235 | 6 | 30 |
| 26 | 238 | 6 | 30 |
| 27 | 241 | 6 | 30 |
| 28 | 244 | 6 | 30 |
| 29 | 247 | 6 | 30 |
| 30 | 250 | 6 | 30 |