🍁
經典谷圖鑑
🔍
只看現有
首頁技能速度激發
職業職業 1410
最高等級20
編號14101003

速度激發

SKILL 14101003 · 職業 1410

技能說明

[TW][마스터 레벨 : 20] 일정 시간동안 파티 전원의 이동 속도와 점프력을 증가시켜 준다.

各等級效果

等級效果
1 [TW]MP 15 소비하여 10초간 이동속도 2, 점프력 1 향상
2 [TW]MP 15 소비하여 20초간 이동속도 4, 점프력 2 향상
3 [TW]MP 15 소비하여 30초간 이동속도 6, 점프력 3 향상
4 [TW]MP 15 소비하여 40초간 이동속도 8, 점프력 4 향상
5 [TW]MP 15 소비하여 50초간 이동속도 10, 점프력 5 향상
6 [TW]MP 15 소비하여 60초간 이동속도 12, 점프력 6 향상
7 [TW]MP 15 소비하여 70초간 이동속도 14, 점프력 7 향상
8 [TW]MP 15 소비하여 80초간 이동속도 16, 점프력 8 향상
9 [TW]MP 15 소비하여 90초간 이동속도 18, 점프력 9 향상
10 [TW]MP 15 소비하여 100초간 이동속도 20, 점프력 10 향상
11 [TW]MP 30 소비하여 110초간 이동속도 22, 점프력 11 향상
12 [TW]MP 30 소비하여 120초간 이동속도 24, 점프력 12 향상
13 [TW]MP 30 소비하여 130초간 이동속도 26, 점프력 13 향상
14 [TW]MP 30 소비하여 140초간 이동속도 28, 점프력 14 향상
15 [TW]MP 30 소비하여 150초간 이동속도 30, 점프력 15 향상
16 [TW]MP 30 소비하여 160초간 이동속도 32, 점프력 16 향상
17 [TW]MP 30 소비하여 170초간 이동속도 34, 점프력 17 향상
18 [TW]MP 30 소비하여 180초간 이동속도 36, 점프력 18 향상
19 [TW]MP 30 소비하여 190초간 이동속도 38, 점프력 19 향상
20 [TW]MP 30 소비하여 200초간 이동속도 40, 점프력 20 향상

數值表

Lv持續(秒)速度跳躍
11021
22042
33063
44084
550105
660126
770147
880168
990189
101002010
111102211
121202412
131302613
141402814
151503015
161603216
171703417
181803618
191903819
202004020
數值、任務、掉落清單解自遊戲客戶端,含官方繁體中文名稱;掉落機率屬伺服器端資料,客戶端沒有。
道具圖示與怪物/NPC 站姿動畫來自 maplestory.io(客戶端在轉檔時移除了圖與資料的對應關係)。
非官方玩家站,與 NEXON、遊戲橘子無關,未獲其授權或背書。
隱私權政策 · 聯絡我們