🍁
經典谷圖鑑
🔍
只看現有
首頁技能影分身
職業職業 1411
最高等級30
編號14111000

影分身

SKILL 14111000 · 職業 1411

技能說明

[TW][마스터 레벨 : 30] 일정 시간동안 자신과 똑같은 행동을 하는 그림자 동료를 소환해 낸다. 별도의 체력은 없으며 시간이 지나면 사라지게 된다.

各等級效果

等級效果
1 [TW]MP 200 소환의 돌 1개 소비, 60초간 소환, 통상 20% 스킬 21%
2 [TW]MP 195 소환의 돌 1개 소비, 60초간 소환, 통상 24% 스킬 21%
3 [TW]MP 190 소환의 돌 1개 소비, 60초간 소환, 통상 28% 스킬 21%
4 [TW]MP 185 소환의 돌 1개 소비, 60초간 소환, 통상 31% 스킬 21%
5 [TW]MP 180 소환의 돌 1개 소비, 60초간 소환, 통상 34% 스킬 21%
6 [TW]MP 175 소환의 돌 1개 소비, 60초간 소환, 통상 37% 스킬 21%
7 [TW]MP 170 소환의 돌 1개 소비, 60초간 소환, 통상 40% 스킬 21%
8 [TW]MP 165 소환의 돌 1개 소비, 60초간 소환, 통상 43% 스킬 22%
9 [TW]MP 160 소환의 돌 1개 소비, 60초간 소환, 통상 46% 스킬 23%
10 [TW]MP 155 소환의 돌 1개 소비, 60초간 소환, 통상 49% 스킬 24%
11 [TW]MP 150 소환의 돌 1개 소비, 120초간 소환, 통상 52% 스킬 25%
12 [TW]MP 145 소환의 돌 1개 소비, 120초간 소환, 통상 54% 스킬 26%
13 [TW]MP 140 소환의 돌 1개 소비, 120초간 소환, 통상 56% 스킬 27%
14 [TW]MP 135 소환의 돌 1개 소비, 120초간 소환, 통상 58% 스킬 28%
15 [TW]MP 130 소환의 돌 1개 소비, 120초간 소환, 통상 60% 스킬 29%
16 [TW]MP 125 소환의 돌 1개 소비, 120초간 소환, 통상 62% 스킬 30%
17 [TW]MP 120 소환의 돌 1개 소비, 120초간 소환, 통상 64% 스킬 31%
18 [TW]MP 115 소환의 돌 1개 소비, 120초간 소환, 통상 66% 스킬 32%
19 [TW]MP 110 소환의 돌 1개 소비, 120초간 소환, 통상 68% 스킬 33%
20 [TW]MP 105 소환의 돌 1개 소비, 120초간 소환, 통상 70% 스킬 34%
21 [TW]MP 100 소환의 돌 1개 소비, 180초간 소환, 통상 71% 스킬 35%
22 [TW]MP 95 소환의 돌 1개 소비, 180초간 소환, 통상 72% 스킬 36%
23 [TW]MP 90 소환의 돌 1개 소비, 180초간 소환, 통상 73% 스킬 37%
24 [TW]MP 85 소환의 돌 1개 소비, 180초간 소환, 통상 74% 스킬 38%
25 [TW]MP 80 소환의 돌 1개 소비, 180초간 소환, 통상 75% 스킬 40%
26 [TW]MP 75 소환의 돌 1개 소비, 180초간 소환, 통상 76% 스킬 42%
27 [TW]MP 70 소환의 돌 1개 소비, 180초간 소환, 통상 77% 스킬 44%
28 [TW]MP 65 소환의 돌 1개 소비, 180초간 소환, 통상 78% 스킬 46%
29 [TW]MP 60 소환의 돌 1개 소비, 180초간 소환, 통상 79% 스킬 48%
30 [TW]MP 55 소환의 돌 1개 소비, 180초간 소환, 통상 80% 스킬 50%

數值表

Lv持續(秒)XY消耗道具itemConNo
160202140060011
260242140060011
360282140060011
460312140060011
560342140060011
660372140060011
760402140060011
860432240060011
960462340060011
1060492440060011
11120522540060011
12120542640060011
13120562740060011
14120582840060011
15120602940060011
16120623040060011
17120643140060011
18120663240060011
19120683340060011
20120703440060011
21180713540060011
22180723640060011
23180733740060011
24180743840060011
25180754040060011
26180764240060011
27180774440060011
28180784640060011
29180794840060011
30180805040060011
數值、任務、掉落清單解自遊戲客戶端,含官方繁體中文名稱;掉落機率屬伺服器端資料,客戶端沒有。
道具圖示與怪物/NPC 站姿動畫來自 maplestory.io(客戶端在轉檔時移除了圖與資料的對應關係)。
非官方玩家站,與 NEXON、遊戲橘子無關,未獲其授權或背書。
隱私權政策 · 聯絡我們