| 職業 | 魔法師 |
| 最高等級 | 20 |
| 編號 | 2001005 |
魔力爪
SKILL 2001005 · 魔法師
技能說明
[最高等級:20]
消耗MP攻擊一個敵人兩次。
所需技能:魔靈彈1等級以上
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP10, 基本攻擊力11,熟練度15% |
| 2 | 消耗MP10, 基本攻擊力12,熟練度15% |
| 3 | 消耗MP10, 基本攻擊力13,熟練度20% |
| 4 | 消耗MP10, 基本攻擊力14,熟練度20% |
| 5 | 消耗MP11, 基本攻擊力16,熟練度25% |
| 6 | 消耗MP11, 基本攻擊力17,熟練度25% |
| 7 | 消耗MP11, 基本攻擊力18,熟練度30% |
| 8 | 消耗MP12, 基本攻擊力20,熟練度30% |
| 9 | 消耗MP12, 基本攻擊力21,熟練度35% |
| 10 | 消耗MP13, 基本攻擊力23,熟練度35% |
| 11 | 消耗MP13, 基本攻擊力24,熟練度40% |
| 12 | 消耗MP14, 基本攻擊力26,熟練度40% |
| 13 | 消耗MP14, 基本攻擊力27,熟練度45% |
| 14 | 消耗MP15, 基本攻擊力29,熟練度45% |
| 15 | 消耗MP15, 基本攻擊力30,熟練度50% |
| 16 | 消耗MP16, 基本攻擊力32,熟練度50% |
| 17 | 消耗MP17, 基本攻擊力34,熟練度55% |
| 18 | 消耗MP18, 基本攻擊力36,熟練度55% |
| 19 | 消耗MP19, 基本攻擊力38,熟練度60% |
| 20 | 消耗MP20, 基本攻擊力40,熟練度60% |
數值表
| Lv | 攻擊次數 | 熟練度 | 魔攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | 2 | 1 | 12 |
| 3 | 2 | 2 | 13 |
| 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 2 | 3 | 16 |
| 6 | 2 | 3 | 17 |
| 7 | 2 | 4 | 18 |
| 8 | 2 | 4 | 20 |
| 9 | 2 | 5 | 21 |
| 10 | 2 | 5 | 23 |
| 11 | 2 | 6 | 24 |
| 12 | 2 | 6 | 26 |
| 13 | 2 | 7 | 27 |
| 14 | 2 | 7 | 29 |
| 15 | 2 | 8 | 30 |
| 16 | 2 | 8 | 32 |
| 17 | 2 | 9 | 34 |
| 18 | 2 | 9 | 36 |
| 19 | 2 | 10 | 38 |
| 20 | 2 | 10 | 40 |