🍁
經典谷圖鑑
🔍
只看現有
首頁技能[TW]콤보 배리어
職業職業 2112
最高等級30
編號21120007

[TW]콤보 배리어

SKILL 21120007 · 職業 2112

技能說明

[TW]받는 데미지를 일정 시간동안 감소시켜주는 버프를 주변의 파티원에게 사용한다. 콤보 카운트가 200 이상 모였을 때만 사용할 수 있다. 필요 스킬 : 콤보 드레인 10레벨 이상 [발동 커맨드 : ↓↓ + 공격키]

各等級效果

等級效果
1 [TW]지속시간 60초, 8.4%의 데미지를 흡수
2 [TW]지속시간 66초, 8.8%의 데미지를 흡수
3 [TW]지속시간 72초, 9.2%의 데미지를 흡수
4 [TW]지속시간 78초, 9.6%의 데미지를 흡수
5 [TW]지속시간 84초, 10%의 데미지를 흡수
6 [TW]지속시간 90초, 10.4%의 데미지를 흡수
7 [TW]지속시간 96초, 10.8%의 데미지를 흡수
8 [TW]지속시간 102초, 11.2%의 데미지를 흡수
9 [TW]지속시간 108초, 11.6%의 데미지를 흡수
10 [TW]지속시간 114초, 12%의 데미지를 흡수
11 [TW]지속시간 120초, 12.4%의 데미지를 흡수
12 [TW]지속시간 126초, 12.8%의 데미지를 흡수
13 [TW]지속시간 132초, 13.2%의 데미지를 흡수
14 [TW]지속시간 138초, 13.6%의 데미지를 흡수
15 [TW]지속시간 144초, 14%의 데미지를 흡수
16 [TW]지속시간 150초, 14.4%의 데미지를 흡수
17 [TW]지속시간 156초, 14.8%의 데미지를 흡수
18 [TW]지속시간 162초, 15.2%의 데미지를 흡수
19 [TW]지속시간 168초, 15.6%의 데미지를 흡수
20 [TW]지속시간 174초, 16%의 데미지를 흡수
21 [TW]지속시간 180초, 16.4%의 데미지를 흡수
22 [TW]지속시간 186초, 16.8%의 데미지를 흡수
23 [TW]지속시간 192초, 17.2%의 데미지를 흡수
24 [TW]지속시간 198초, 17.6%의 데미지를 흡수
25 [TW]지속시간 204초, 18%의 데미지를 흡수
26 [TW]지속시간 210초, 18.4%의 데미지를 흡수
27 [TW]지속시간 216초, 18.8%의 데미지를 흡수
28 [TW]지속시간 222초, 19.2%의 데미지를 흡수
29 [TW]지속시간 228초, 19.6%의 데미지를 흡수
30 [TW]지속시간 240초, 20%의 데미지를 흡수

數值表

Lv持續(秒)X
160916
266912
372908
478904
584900
690896
796892
8102888
9108884
10114880
11120876
12126872
13132868
14138864
15144860
16150856
17156852
18162848
19168844
20174840
21180836
22186832
23192828
24198824
25204820
26210816
27216812
28222808
29228804
30240800
數值、任務、掉落清單解自遊戲客戶端,含官方繁體中文名稱;掉落機率屬伺服器端資料,客戶端沒有。
道具圖示與怪物/NPC 站姿動畫來自 maplestory.io(客戶端在轉檔時移除了圖與資料的對應關係)。
非官方玩家站,與 NEXON、遊戲橘子無關,未獲其授權或背書。
隱私權政策 · 聯絡我們