| 職業 | 冰雷巫師 |
| 最高等級 | 20 |
| 編號 | 2201003 |
緩速術
SKILL 2201003 · 冰雷巫師
技能說明
[最高等級:20]
在一定時間內降低周圍敵人的移動速度。無法重複使用,且一次無法對6隻以上的敵人使用。
所需技能:瞬間移動5等級以上
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP8, 持續2秒, 怪物移動速度-2 |
| 2 | 消耗MP8, 持續4秒, 怪物移動速度-4 |
| 3 | 消耗MP8, 持續6秒, 怪物移動速度-6 |
| 4 | 消耗MP8, 持續8秒, 怪物移動速度-8 |
| 5 | 消耗MP8, 持續10秒, 怪物移動速度-10 |
| 6 | 消耗MP8, 持續12秒, 怪物移動速度-12 |
| 7 | 消耗MP8, 持續14秒, 怪物移動速度-14 |
| 8 | 消耗MP8, 持續16秒, 怪物移動速度-16 |
| 9 | 消耗MP8, 持續18秒, 怪物移動速度-18 |
| 10 | 消耗MP8, 持續20秒, 怪物移動速度-20 |
| 11 | 消耗MP16, 持續22秒, 怪物移動速度-22 |
| 12 | 消耗MP16, 持續24秒, 怪物移動速度-24 |
| 13 | 消耗MP16, 持續26秒, 怪物移動速度-26 |
| 14 | 消耗MP16, 持續28秒, 怪物移動速度-28 |
| 15 | 消耗MP16, 持續30秒, 怪物移動速度-30 |
| 16 | 消耗MP16, 持續32秒, 怪物移動速度-32 |
| 17 | 消耗MP16, 持續34秒, 怪物移動速度-34 |
| 18 | 消耗MP16, 持續36秒, 怪物移動速度-36 |
| 19 | 消耗MP16, 持續38秒, 怪物移動速度-38 |
| 20 | 消耗MP16, 持續40秒, 怪物移動速度-40 |
數值表
| Lv | 目標數 | 持續(秒) | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | -2 |
| 2 | 6 | 4 | -4 |
| 3 | 6 | 6 | -6 |
| 4 | 6 | 8 | -8 |
| 5 | 6 | 10 | -10 |
| 6 | 6 | 12 | -12 |
| 7 | 6 | 14 | -14 |
| 8 | 6 | 16 | -16 |
| 9 | 6 | 18 | -18 |
| 10 | 6 | 20 | -20 |
| 11 | 6 | 22 | -22 |
| 12 | 6 | 24 | -24 |
| 13 | 6 | 26 | -26 |
| 14 | 6 | 28 | -28 |
| 15 | 6 | 30 | -30 |
| 16 | 6 | 32 | -32 |
| 17 | 6 | 34 | -34 |
| 18 | 6 | 36 | -36 |
| 19 | 6 | 38 | -38 |
| 20 | 6 | 40 | -40 |