| 職業 | 冰雷巫師 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 2201004 |
冰錐術
SKILL 2201004 · 冰雷巫師
技能說明
[最高等級:30]
製造鋒利的冰塊,朝敵人射擊。命中的敵人會暫時停止行動。對火屬性的敵人會造成大量傷害。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP12, 攻擊力13,熟練度15% |
| 2 | 消耗MP12, 攻擊力16,熟練度15% |
| 3 | 消耗MP12, 攻擊力19,熟練度15% |
| 4 | 消耗MP12, 攻擊力22,熟練度20% |
| 5 | 消耗MP12, 攻擊力25,熟練度20% |
| 6 | 消耗MP12, 攻擊力28,熟練度20% |
| 7 | 消耗MP12, 攻擊力31,熟練度25% |
| 8 | 消耗MP12, 攻擊力34,熟練度25% |
| 9 | 消耗MP12, 攻擊力37,熟練度25% |
| 10 | 消耗MP12, 攻擊力40,熟練度30% |
| 11 | 消耗MP12, 攻擊力43,熟練度30% |
| 12 | 消耗MP12, 攻擊力46,熟練度30% |
| 13 | 消耗MP12, 攻擊力49,熟練度35% |
| 14 | 消耗MP12, 攻擊力52,熟練度35% |
| 15 | 消耗MP12, 攻擊力55,熟練度35% |
| 16 | 消耗MP24, 攻擊力58,熟練度40% |
| 17 | 消耗MP24, 攻擊力61,熟練度40% |
| 18 | 消耗MP24, 攻擊力64,熟練度40% |
| 19 | 消耗MP24, 攻擊力67,熟練度45% |
| 20 | 消耗MP24, 攻擊力70,熟練度45% |
| 21 | 消耗MP24, 攻擊力73,熟練度45% |
| 22 | 消耗MP24, 攻擊力76,熟練度50% |
| 23 | 消耗MP24, 攻擊力79,熟練度50% |
| 24 | 消耗MP24, 攻擊力82,熟練度50% |
| 25 | 消耗MP24, 攻擊力85,熟練度55% |
| 26 | 消耗MP24, 攻擊力88,熟練度55% |
| 27 | 消耗MP24, 攻擊力91,熟練度55% |
| 28 | 消耗MP24, 攻擊力94,熟練度60% |
| 29 | 消耗MP24, 攻擊力97,熟練度60% |
| 30 | 消耗MP24, 攻擊力100,熟練度60% |
數值表
| Lv | 熟練度 | 持續(秒) | X | 魔攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | -100 | 13 |
| 2 | 1 | 1 | -100 | 16 |
| 3 | 1 | 1 | -100 | 19 |
| 4 | 2 | 1 | -100 | 22 |
| 5 | 2 | 1 | -100 | 25 |
| 6 | 2 | 1 | -100 | 28 |
| 7 | 3 | 1 | -100 | 31 |
| 8 | 3 | 1 | -100 | 34 |
| 9 | 3 | 1 | -100 | 37 |
| 10 | 4 | 1 | -100 | 40 |
| 11 | 4 | 1 | -100 | 43 |
| 12 | 4 | 1 | -100 | 46 |
| 13 | 5 | 1 | -100 | 49 |
| 14 | 5 | 1 | -100 | 52 |
| 15 | 5 | 1 | -100 | 55 |
| 16 | 6 | 2 | -100 | 58 |
| 17 | 6 | 2 | -100 | 61 |
| 18 | 6 | 2 | -100 | 64 |
| 19 | 7 | 2 | -100 | 67 |
| 20 | 7 | 2 | -100 | 70 |
| 21 | 7 | 2 | -100 | 73 |
| 22 | 8 | 2 | -100 | 76 |
| 23 | 8 | 2 | -100 | 79 |
| 24 | 8 | 2 | -100 | 82 |
| 25 | 9 | 2 | -100 | 85 |
| 26 | 9 | 2 | -100 | 88 |
| 27 | 9 | 2 | -100 | 91 |
| 28 | 10 | 2 | -100 | 94 |
| 29 | 10 | 2 | -100 | 97 |
| 30 | 10 | 2 | -100 | 100 |