| 職業 | 冰雷巫師 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 2201005 |
電閃雷鳴
SKILL 2201005 · 冰雷巫師
技能說明
[最高等級:30]
在術士周圍製造強力磁場,對周圍的敵人進行閃電攻擊。攻擊範圍內的所有敵人。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP20, 攻擊力2,熟練度15% |
| 2 | 消耗MP20, 攻擊力4,熟練度15% |
| 3 | 消耗MP20, 攻擊力6,熟練度15% |
| 4 | 消耗MP20, 攻擊力8,熟練度20% |
| 5 | 消耗MP20, 攻擊力10,熟練度20% |
| 6 | 消耗MP20, 攻擊力12,熟練度20% |
| 7 | 消耗MP20, 攻擊力14,熟練度25% |
| 8 | 消耗MP20, 攻擊力16,熟練度25% |
| 9 | 消耗MP20, 攻擊力18,熟練度25% |
| 10 | 消耗MP20, 攻擊力20,熟練度30% |
| 11 | 消耗MP20, 攻擊力22,熟練度30% |
| 12 | 消耗MP20, 攻擊力24,熟練度30% |
| 13 | 消耗MP20, 攻擊力26,熟練度35% |
| 14 | 消耗MP20, 攻擊力28,熟練度35% |
| 15 | 消耗MP20, 攻擊力30,熟練度35% |
| 16 | 消耗MP40, 攻擊力32,熟練度40% |
| 17 | 消耗MP40, 攻擊力34,熟練度40% |
| 18 | 消耗MP40, 攻擊力36,熟練度40% |
| 19 | 消耗MP40, 攻擊力38,熟練度45% |
| 20 | 消耗MP40, 攻擊力40,熟練度45% |
| 21 | 消耗MP40, 攻擊力42,熟練度45% |
| 22 | 消耗MP40, 攻擊力44,熟練度50% |
| 23 | 消耗MP40, 攻擊力46,熟練度50% |
| 24 | 消耗MP40, 攻擊力48,熟練度50% |
| 25 | 消耗MP40, 攻擊力50,熟練度55% |
| 26 | 消耗MP40, 攻擊力52,熟練度55% |
| 27 | 消耗MP40, 攻擊力54,熟練度55% |
| 28 | 消耗MP40, 攻擊力56,熟練度60% |
| 29 | 消耗MP40, 攻擊力58,熟練度60% |
| 30 | 消耗MP40, 攻擊力60,熟練度60% |
數值表
| Lv | 目標數 | 熟練度 | 魔攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | 6 | 2 | 12 |
| 7 | 6 | 3 | 14 |
| 8 | 6 | 3 | 16 |
| 9 | 6 | 3 | 18 |
| 10 | 6 | 4 | 20 |
| 11 | 6 | 4 | 22 |
| 12 | 6 | 4 | 24 |
| 13 | 6 | 5 | 26 |
| 14 | 6 | 5 | 28 |
| 15 | 6 | 5 | 30 |
| 16 | 6 | 6 | 32 |
| 17 | 6 | 6 | 34 |
| 18 | 6 | 6 | 36 |
| 19 | 6 | 7 | 38 |
| 20 | 6 | 7 | 40 |
| 21 | 6 | 7 | 42 |
| 22 | 6 | 8 | 44 |
| 23 | 6 | 8 | 46 |
| 24 | 6 | 8 | 48 |
| 25 | 6 | 9 | 50 |
| 26 | 6 | 9 | 52 |
| 27 | 6 | 9 | 54 |
| 28 | 6 | 10 | 56 |
| 29 | 6 | 10 | 58 |
| 30 | 6 | 10 | 60 |