🍁
經典谷圖鑑
🔍
只看現有
首頁技能[TW]다크포그
職業職業 2218
最高等級30
編號22181002

[TW]다크포그

SKILL 22181002 · 職業 2218

技能說明

[TW]주변의 어둠의 원소들을 모아 차갑고 어두운 안개를 만들어 최대 15마리의 적을 공격한다. 재사용 대기시간 : 20초

各等級效果

等級效果
1 [TW]MP 510 소비, 기본 공격력 460, 숙련도 15%
2 [TW]MP 520 소비, 기본 공격력 470, 숙련도 15%
3 [TW]MP 530 소비, 기본 공격력 480, 숙련도 15%
4 [TW]MP 540 소비, 기본 공격력 490, 숙련도 20%
5 [TW]MP 550 소비, 기본 공격력 500, 숙련도 20%
6 [TW]MP 560 소비, 기본 공격력 510, 숙련도 20%
7 [TW]MP 570 소비, 기본 공격력 520, 숙련도 25%
8 [TW]MP 580 소비, 기본 공격력 530, 숙련도 25%
9 [TW]MP 590 소비, 기본 공격력 540, 숙련도 25%
10 [TW]MP 600 소비, 기본 공격력 550, 숙련도 30%
11 [TW]MP 610 소비, 기본 공격력 560, 숙련도 30%
12 [TW]MP 620 소비, 기본 공격력 570, 숙련도 30%
13 [TW]MP 630 소비, 기본 공격력 580, 숙련도 35%
14 [TW]MP 640 소비, 기본 공격력 590, 숙련도 35%
15 [TW]MP 650 소비, 기본 공격력 600, 숙련도 35%
16 [TW]MP 660 소비, 기본 공격력 610, 숙련도 40%
17 [TW]MP 670 소비, 기본 공격력 620, 숙련도 40%
18 [TW]MP 680 소비, 기본 공격력 630, 숙련도 40%
19 [TW]MP 690 소비, 기본 공격력 640, 숙련도 45%
20 [TW]MP 700 소비, 기본 공격력 650, 숙련도 45%
21 [TW]MP 710 소비, 기본 공격력 660, 숙련도 45%
22 [TW]MP 720 소비, 기본 공격력 670, 숙련도 50%
23 [TW]MP 730 소비, 기본 공격력 680, 숙련도 50%
24 [TW]MP 740 소비, 기본 공격력 690, 숙련도 50%
25 [TW]MP 750 소비, 기본 공격력 700, 숙련도 55%
26 [TW]MP 760 소비, 기본 공격력 710, 숙련도 55%
27 [TW]MP 770 소비, 기본 공격력 720, 숙련도 55%
28 [TW]MP 780 소비, 기본 공격력 730, 숙련도 60%
29 [TW]MP 790 소비, 기본 공격력 740, 숙련도 60%
30 [TW]MP 800 소비, 기본 공격력 750, 숙련도 60%

數值表

Lv目標數熟練度魔攻冷卻
115146020
215147020
315148020
415249020
515250020
615251020
715352020
815353020
915354020
1015455020
1115456020
1215457020
1315558020
1415559020
1515560020
1615661020
1715662020
1815663020
1915764020
2015765020
2115766020
2215867020
2315868020
2415869020
2515970020
2615971020
2715972020
28151073020
29151074020
30151075020
數值、任務、掉落清單解自遊戲客戶端,含官方繁體中文名稱;掉落機率屬伺服器端資料,客戶端沒有。
道具圖示與怪物/NPC 站姿動畫來自 maplestory.io(客戶端在轉檔時移除了圖與資料的對應關係)。
非官方玩家站,與 NEXON、遊戲橘子無關,未獲其授權或背書。
隱私權政策 · 聯絡我們