| 職業 | 冰雷魔導士 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 2221007 |
暴風雪
SKILL 2221007 · 冰雷魔導士
技能說明
從天上降落冰槍,給15個以下多數敵人造成強大的冰屬性傷害。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP 2100,基本攻擊力330 |
| 2 | 消耗MP 2200,基本攻擊力340 |
| 3 | 消耗MP 2300,基本攻擊力350 |
| 4 | 消耗MP 2400,基本攻擊力360 |
| 5 | 消耗MP 2500,基本攻擊力370 |
| 6 | 消耗MP 2600,基本攻擊力380 |
| 7 | 消耗MP 2700,基本攻擊力390 |
| 8 | 消耗MP 2800,基本攻擊力400 |
| 9 | 消耗MP 2900,基本攻擊力410 |
| 10 | 消耗MP 3000,基本攻擊力420 |
| 11 | 消耗MP 3100,基本攻擊力430 |
| 12 | 消耗MP 3200,基本攻擊力440 |
| 13 | 消耗MP 3300,基本攻擊力450 |
| 14 | 消耗MP 3400,基本攻擊力460 |
| 15 | 消耗MP 3500,基本攻擊力470 |
| 16 | 消耗MP 3600,基本攻擊力480 |
| 17 | 消耗MP 3700,基本攻擊力490 |
| 18 | 消耗MP 3800,基本攻擊力500 |
| 19 | 消耗MP 3900,基本攻擊力510 |
| 20 | 消耗MP 4000,基本攻擊力520 |
| 21 | 消耗MP 3950,基本攻擊力525 |
| 22 | 消耗MP 3900,基本攻擊力530 |
| 23 | 消耗MP 3850,基本攻擊力535 |
| 24 | 消耗MP 3800,基本攻擊力540 |
| 25 | 消耗MP 3750,基本攻擊力545 |
| 26 | 消耗MP 3700,基本攻擊力550 |
| 27 | 消耗MP 3650,基本攻擊力555 |
| 28 | 消耗MP 3600,基本攻擊力560 |
| 29 | 消耗MP 3550,基本攻擊力565 |
| 30 | 消耗MP 3500,基本攻擊力570 |
數值表
| Lv | 目標數 | 熟練度 | 持續(秒) | 魔攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 330 |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 340 |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 350 |
| 4 | 15 | 10 | 1 | 360 |
| 5 | 15 | 10 | 1 | 370 |
| 6 | 15 | 10 | 1 | 380 |
| 7 | 15 | 10 | 1 | 390 |
| 8 | 15 | 10 | 1 | 400 |
| 9 | 15 | 10 | 1 | 410 |
| 10 | 15 | 10 | 1 | 420 |
| 11 | 15 | 10 | 2 | 430 |
| 12 | 15 | 10 | 2 | 440 |
| 13 | 15 | 10 | 2 | 450 |
| 14 | 15 | 10 | 2 | 460 |
| 15 | 15 | 10 | 2 | 470 |
| 16 | 15 | 10 | 2 | 480 |
| 17 | 15 | 10 | 2 | 490 |
| 18 | 15 | 10 | 2 | 500 |
| 19 | 15 | 10 | 2 | 510 |
| 20 | 15 | 10 | 2 | 520 |
| 21 | 15 | 10 | 3 | 530 |
| 22 | 15 | 10 | 3 | 540 |
| 23 | 15 | 10 | 3 | 550 |
| 24 | 15 | 10 | 3 | 560 |
| 25 | 15 | 10 | 3 | 570 |
| 26 | 15 | 10 | 3 | 580 |
| 27 | 15 | 10 | 3 | 585 |
| 28 | 15 | 10 | 3 | 590 |
| 29 | 15 | 10 | 3 | 595 |
| 30 | 15 | 10 | 3 | 600 |