| 職業 | 弓箭手 |
| 最高等級 | 20 |
| 編號 | 3001004 |
斷魂箭
SKILL 3001004 · 弓箭手
技能說明
[最高等級:20]
強力發射箭矢。可以造成比平常更多的傷害。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP8, 攻擊力190% |
| 2 | 消耗MP8, 攻擊力193% |
| 3 | 消耗MP8, 攻擊力196% |
| 4 | 消耗MP8, 攻擊力200% |
| 5 | 消耗MP9, 攻擊力203% |
| 6 | 消耗MP9, 攻擊力206% |
| 7 | 消耗MP9, 攻擊力210% |
| 8 | 消耗MP10, 攻擊力213% |
| 9 | 消耗MP10, 攻擊力216% |
| 10 | 消耗MP10, 攻擊力220% |
| 11 | 消耗MP11, 攻擊力223% |
| 12 | 消耗MP11, 攻擊力226% |
| 13 | 消耗MP11, 攻擊力230% |
| 14 | 消耗MP12, 攻擊力233% |
| 15 | 消耗MP12, 攻擊力236% |
| 16 | 消耗MP12, 攻擊力240% |
| 17 | 消耗MP13, 攻擊力243% |
| 18 | 消耗MP13, 攻擊力248% |
| 19 | 消耗MP13, 攻擊力253% |
| 20 | 消耗MP14, 攻擊力260% |
數值表
| Lv | 傷害% |
|---|---|
| 1 | 190 |
| 2 | 193 |
| 3 | 196 |
| 4 | 200 |
| 5 | 203 |
| 6 | 206 |
| 7 | 210 |
| 8 | 213 |
| 9 | 216 |
| 10 | 220 |
| 11 | 223 |
| 12 | 226 |
| 13 | 230 |
| 14 | 233 |
| 15 | 236 |
| 16 | 240 |
| 17 | 243 |
| 18 | 248 |
| 19 | 253 |
| 20 | 260 |