| 職業 | 遊俠 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 3111006 |
四連箭
SKILL 3111006 · 遊俠
技能說明
[最高等級:30]
向一名敵人射出4支箭進行攻擊。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP26, 攻擊力71%, 4次攻擊 |
| 2 | 消耗MP26, 攻擊力72%, 4次攻擊 |
| 3 | 消耗MP26, 攻擊力73%, 4次攻擊 |
| 4 | 消耗MP26, 攻擊力74%, 4次攻擊 |
| 5 | 消耗MP26, 攻擊力75%, 4次攻擊 |
| 6 | 消耗MP26, 攻擊力76%, 4次攻擊 |
| 7 | 消耗MP26, 攻擊力77%, 4次攻擊 |
| 8 | 消耗MP26, 攻擊力78%, 4次攻擊 |
| 9 | 消耗MP26, 攻擊力79%, 4次攻擊 |
| 10 | 消耗MP26, 攻擊力80%, 4次攻擊 |
| 11 | 消耗MP26, 攻擊力81%, 4次攻擊 |
| 12 | 消耗MP26, 攻擊力82%, 4次攻擊 |
| 13 | 消耗MP26, 攻擊力83%, 4次攻擊 |
| 14 | 消耗MP26, 攻擊力84%, 4次攻擊 |
| 15 | 消耗MP26, 攻擊力85%, 4次攻擊 |
| 16 | 消耗MP32, 攻擊力86%, 4次攻擊 |
| 17 | 消耗MP32, 攻擊力87%, 4次攻擊 |
| 18 | 消耗MP32, 攻擊力88%, 4次攻擊 |
| 19 | 消耗MP32, 攻擊力89%, 4次攻擊 |
| 20 | 消耗MP32, 攻擊力90%, 4次攻擊 |
| 21 | 消耗MP32, 攻擊力91%, 4次攻擊 |
| 22 | 消耗MP32, 攻擊力92%, 4次攻擊 |
| 23 | 消耗MP32, 攻擊力93%, 4次攻擊 |
| 24 | 消耗MP32, 攻擊力94%, 4次攻擊 |
| 25 | 消耗MP32, 攻擊力95%, 4次攻擊 |
| 26 | 消耗MP32, 攻擊力96%, 4次攻擊 |
| 27 | 消耗MP32, 攻擊力97%, 4次攻擊 |
| 28 | 消耗MP32, 攻擊力98%, 4次攻擊 |
| 29 | 消耗MP32, 攻擊力99%, 4次攻擊 |
| 30 | 消耗MP32, 攻擊力100%, 4次攻擊 |
數值表
| Lv | 傷害% | 彈數 |
|---|---|---|
| 1 | 71 | 4 |
| 2 | 72 | 4 |
| 3 | 73 | 4 |
| 4 | 74 | 4 |
| 5 | 75 | 4 |
| 6 | 76 | 4 |
| 7 | 77 | 4 |
| 8 | 78 | 4 |
| 9 | 79 | 4 |
| 10 | 80 | 4 |
| 11 | 81 | 4 |
| 12 | 82 | 4 |
| 13 | 83 | 4 |
| 14 | 84 | 4 |
| 15 | 85 | 4 |
| 16 | 86 | 4 |
| 17 | 87 | 4 |
| 18 | 88 | 4 |
| 19 | 89 | 4 |
| 20 | 90 | 4 |
| 21 | 91 | 4 |
| 22 | 92 | 4 |
| 23 | 93 | 4 |
| 24 | 94 | 4 |
| 25 | 95 | 4 |
| 26 | 96 | 4 |
| 27 | 97 | 4 |
| 28 | 98 | 4 |
| 29 | 99 | 4 |
| 30 | 100 | 4 |