| 職業 | 盜賊 |
| 最高等級 | 20 |
| 編號 | 4000000 |
幻化術
SKILL 4000000 · 盜賊
技能說明
[最高等級:20]
提升命中率和迴避率。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 命中率+1,回避率+1 |
| 2 | 命中率+2,回避率+2 |
| 3 | 命中率+3,回避率+3 |
| 4 | 命中率+4,回避率+4 |
| 5 | 命中率+5,回避率+5 |
| 6 | 命中率+6,回避率+6 |
| 7 | 命中率+7,回避率+7 |
| 8 | 命中率+8,回避率+8 |
| 9 | 命中率+9,回避率+9 |
| 10 | 命中率+10,回避率+10 |
| 11 | 命中率+11,回避率+11 |
| 12 | 命中率+12,回避率+12 |
| 13 | 命中率+13,回避率+13 |
| 14 | 命中率+14,回避率+14 |
| 15 | 命中率+15,回避率+15 |
| 16 | 命中率+16,回避率+16 |
| 17 | 命中率+17,回避率+17 |
| 18 | 命中率+18,回避率+18 |
| 19 | 命中率+19,回避率+19 |
| 20 | 命中率+20,回避率+20 |
數值表
| Lv | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 |