| 職業 | 盜賊 |
| 最高等級 | 20 |
| 編號 | 4001334 |
劈空斬
SKILL 4001334 · 盜賊
技能說明
[最高等級:20]
消耗MP在短時間內用短劍刺殺敵人兩次。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP8, 攻擊力98% |
| 2 | 消耗MP8, 攻擊力100% |
| 3 | 消耗MP8, 攻擊力102% |
| 4 | 消耗MP8, 攻擊力104% |
| 5 | 消耗MP9, 攻擊力106% |
| 6 | 消耗MP9, 攻擊力108% |
| 7 | 消耗MP9, 攻擊力110% |
| 8 | 消耗MP10, 攻擊力112% |
| 9 | 消耗MP10, 攻擊力114% |
| 10 | 消耗MP10, 攻擊力116% |
| 11 | 消耗MP11, 攻擊力118% |
| 12 | 消耗MP11, 攻擊力120% |
| 13 | 消耗MP11, 攻擊力122% |
| 14 | 消耗MP12, 攻擊力124% |
| 15 | 消耗MP12, 攻擊力126% |
| 16 | 消耗MP12, 攻擊力128% |
| 17 | 消耗MP13, 攻擊力130% |
| 18 | 消耗MP13, 攻擊力132% |
| 19 | 消耗MP13, 攻擊力134% |
| 20 | 消耗MP14, 攻擊力140% |
數值表
| Lv | 傷害% | 攻擊次數 |
|---|---|---|
| 1 | 98 | 2 |
| 2 | 100 | 2 |
| 3 | 102 | 2 |
| 4 | 104 | 2 |
| 5 | 106 | 2 |
| 6 | 108 | 2 |
| 7 | 110 | 2 |
| 8 | 112 | 2 |
| 9 | 114 | 2 |
| 10 | 116 | 2 |
| 11 | 118 | 2 |
| 12 | 120 | 2 |
| 13 | 122 | 2 |
| 14 | 124 | 2 |
| 15 | 126 | 2 |
| 16 | 128 | 2 |
| 17 | 130 | 2 |
| 18 | 132 | 2 |
| 19 | 134 | 2 |
| 20 | 140 | 2 |