| 職業 | 暗殺者 |
| 最高等級 | 20 |
| 編號 | 4110000 |
藥劑精通
SKILL 4110000 · 暗殺者
技能說明
[最高等級:20]
提升藥水等恢復道具的效果,或增加狀態變化道具的持續時間。但不適用於像特殊藥水這樣以%恢復的道具。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 恢復量103%, 增加適用時間103% |
| 2 | 恢復量106%, 增加適用時間106% |
| 3 | 恢復量109%, 增加適用時間109% |
| 4 | 恢復量112%, 增加適用時間112% |
| 5 | 恢復量115%, 增加適用時間115% |
| 6 | 恢復量118%, 增加適用時間118% |
| 7 | 恢復量121%, 增加適用時間121% |
| 8 | 恢復量124%, 增加適用時間124% |
| 9 | 恢復量127%, 增加適用時間127% |
| 10 | 恢復量130%, 增加適用時間130% |
| 11 | 恢復量132%, 增加適用時間132% |
| 12 | 恢復量134%, 增加適用時間134% |
| 13 | 恢復量136%, 增加適用時間136% |
| 14 | 恢復量138%, 增加適用時間138% |
| 15 | 恢復量140%, 增加適用時間140% |
| 16 | 恢復量142%, 增加適用時間142% |
| 17 | 恢復量144%, 增加適用時間144% |
| 18 | 恢復量146%, 增加適用時間146% |
| 19 | 恢復量148%, 增加適用時間148% |
| 20 | 恢復量150%, 增加適用時間150% |
數值表
| Lv | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 103 |
| 2 | 106 | 106 |
| 3 | 109 | 109 |
| 4 | 112 | 112 |
| 5 | 115 | 115 |
| 6 | 118 | 118 |
| 7 | 121 | 121 |
| 8 | 124 | 124 |
| 9 | 127 | 127 |
| 10 | 130 | 130 |
| 11 | 132 | 132 |
| 12 | 134 | 134 |
| 13 | 136 | 136 |
| 14 | 138 | 138 |
| 15 | 140 | 140 |
| 16 | 142 | 142 |
| 17 | 144 | 144 |
| 18 | 146 | 146 |
| 19 | 148 | 148 |
| 20 | 150 | 150 |