| 職業 | 暗殺者 |
| 最高等級 | 20 |
| 編號 | 4111001 |
幸運術
SKILL 4111001 · 暗殺者
技能說明
[最高等級:20]
在一定時間內,使自己及周圍的組隊成員從敵人身上掉落更多銀楓幣。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP45,持續25秒,提高金幣掉落量3% |
| 2 | 消耗MP45,持續30秒,提高金幣掉落量6% |
| 3 | 消耗MP45,持續35秒,提高金幣掉落量9% |
| 4 | 消耗MP45,持續40秒,提高金幣掉落量12% |
| 5 | 消耗MP45,持續45秒,提高金幣掉落量15% |
| 6 | 消耗MP50,持續50秒,提高金幣掉落量18% |
| 7 | 消耗MP50,持續55秒,提高金幣掉落量21% |
| 8 | 消耗MP50,持續60秒,提高金幣掉落量24% |
| 9 | 消耗MP50,持續65秒,提高金幣掉落量27% |
| 10 | 消耗MP50,持續70秒,提高金幣掉落量30% |
| 11 | 消耗MP55,持續75秒,提高金幣掉落量32% |
| 12 | 消耗MP55,持續80秒,提高金幣掉落量34% |
| 13 | 消耗MP55,持續85秒,提高金幣掉落量36% |
| 14 | 消耗MP55,持續90秒,提高金幣掉落量38% |
| 15 | 消耗MP55,持續95秒,提高金幣掉落量40% |
| 16 | 消耗MP60,持續100秒,提高金幣掉落量42% |
| 17 | 消耗MP60,持續105秒,提高金幣掉落量44% |
| 18 | 消耗MP60,持續110秒,提高金幣掉落量46% |
| 19 | 消耗MP60,持續115秒,提高金幣掉落量48% |
| 20 | 消耗MP60,持續120秒,提高金幣掉落量50% |
數值表
| Lv | 持續(秒) | X | Z |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 103 | 3 |
| 2 | 30 | 106 | 6 |
| 3 | 35 | 109 | 9 |
| 4 | 40 | 112 | 12 |
| 5 | 45 | 115 | 15 |
| 6 | 50 | 118 | 18 |
| 7 | 55 | 121 | 21 |
| 8 | 60 | 124 | 24 |
| 9 | 65 | 127 | 27 |
| 10 | 70 | 130 | 30 |
| 11 | 75 | 132 | 32 |
| 12 | 80 | 134 | 34 |
| 13 | 85 | 136 | 36 |
| 14 | 90 | 138 | 38 |
| 15 | 95 | 140 | 40 |
| 16 | 100 | 142 | 42 |
| 17 | 105 | 144 | 44 |
| 18 | 110 | 146 | 46 |
| 19 | 115 | 148 | 48 |
| 20 | 120 | 150 | 50 |