| 職業 | 暗影神偷 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 4221006 |
煙幕彈
SKILL 4221006 · 暗影神偷
技能說明
[最高等級:30]
為了迅速躲避危險,在自己周圍撒下煙幕彈。煙幕彈範圍內的自己及組隊成員在煙幕彈持續期間不會受到敵人傷害。
再使用冷卻時間:10分鐘
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP 16,持續時間31秒,範圍110% |
| 2 | 消耗MP 17,持續時間32秒,範圍110% |
| 3 | 消耗MP 18,持續時間33秒,範圍110% |
| 4 | 消耗MP 19,持續時間34秒,範圍120% |
| 5 | 消耗MP 20,持續時間35秒,範圍120% |
| 6 | 消耗MP 21,持續時間36秒,範圍120% |
| 7 | 消耗MP 22,持續時間37秒,範圍130% |
| 8 | 消耗MP 23,持續時間38秒,範圍130% |
| 9 | 消耗MP 24,持續時間39秒,範圍130% |
| 10 | 消耗MP 25,持續時間40秒,範圍140% |
| 11 | 消耗MP 26,持續時間41秒,範圍140% |
| 12 | 消耗MP 27,持續時間42秒,範圍140% |
| 13 | 消耗MP 28,持續時間43秒,範圍150% |
| 14 | 消耗MP 29,持續時間44秒,範圍150% |
| 15 | 消耗MP 30,持續時間45秒,範圍150% |
| 16 | 消耗MP 31,持續時間46秒,範圍160% |
| 17 | 消耗MP 32,持續時間47秒,範圍160% |
| 18 | 消耗MP 33,持續時間48秒,範圍160% |
| 19 | 消耗MP 34,持續時間49秒,範圍170% |
| 20 | 消耗MP 35,持續時間50秒,範圍170% |
| 21 | 消耗MP 36,持續時間51秒,範圍170% |
| 22 | 消耗MP 37,持續時間52秒,範圍180% |
| 23 | 消耗MP 38,持續時間53秒,範圍180% |
| 24 | 消耗MP 39,持續時間54秒,範圍180% |
| 25 | 消耗MP 40,持續時間55秒,範圍190% |
| 26 | 消耗MP 41,持續時間56秒,範圍190% |
| 27 | 消耗MP 42,持續時間57秒,範圍190% |
| 28 | 消耗MP 43,持續時間58秒,範圍200% |
| 29 | 消耗MP 44,持續時間59秒,範圍200% |
| 30 | 消耗MP 45,持續時間60秒,範圍200% |
數值表
| Lv | 持續(秒) | 冷卻 |
|---|---|---|
| 1 | 31 | 600 |
| 2 | 32 | 600 |
| 3 | 33 | 600 |
| 4 | 34 | 600 |
| 5 | 35 | 600 |
| 6 | 36 | 600 |
| 7 | 37 | 600 |
| 8 | 38 | 600 |
| 9 | 39 | 600 |
| 10 | 40 | 600 |
| 11 | 41 | 600 |
| 12 | 42 | 600 |
| 13 | 42 | 600 |
| 14 | 44 | 600 |
| 15 | 45 | 600 |
| 16 | 46 | 600 |
| 17 | 47 | 600 |
| 18 | 48 | 600 |
| 19 | 49 | 600 |
| 20 | 50 | 600 |
| 21 | 51 | 600 |
| 22 | 52 | 600 |
| 23 | 53 | 600 |
| 24 | 54 | 600 |
| 25 | 55 | 600 |
| 26 | 56 | 600 |
| 27 | 57 | 600 |
| 28 | 58 | 600 |
| 29 | 59 | 600 |
| 30 | 60 | 600 |