| 職業 | 海盜 |
| 最高等級 | 20 |
| 編號 | 5000000 |
極限迴避
SKILL 5000000 · 海盜
技能說明
[最高等級:20]
提升命中率與迴避率。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 提升命中率1、迴避率1 |
| 2 | 提升命中率2、迴避率2 |
| 3 | 提升命中率3、迴避率3 |
| 4 | 提升命中率4、迴避率4 |
| 5 | 提升命中率5、迴避率5 |
| 6 | 提升命中率6、迴避率6 |
| 7 | 提升命中率7、迴避率7 |
| 8 | 提升命中率8、迴避率8 |
| 9 | 提升命中率9、迴避率9 |
| 10 | 提升命中率10、迴避率10 |
| 11 | 提升命中率11、迴避率11 |
| 12 | 提升命中率12、迴避率12 |
| 13 | 提升命中率13、迴避率13 |
| 14 | 提升命中率14、迴避率14 |
| 15 | 提升命中率15、迴避率15 |
| 16 | 提升命中率16、迴避率16 |
| 17 | 提升命中率17、迴避率17 |
| 18 | 提升命中率18、迴避率18 |
| 19 | 提升命中率19、迴避率19 |
| 20 | 提升命中率20、迴避率20 |
數值表
| Lv | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 |