| 職業 | 拳霸 |
| 最高等級 | 30 |
| 初始上限 | 10 |
| 編號 | 5121002 |
元氣彈
SKILL 5121002 · 拳霸
技能說明
將部份累積的能量家以凝聚後,投擲給對方來發動攻擊。若能量球周圍有其他敵人,能量球將轉移後造成額外的傷害。只限在能量補滿的狀態下使用。
需求技能:蓄能激發1級以上
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 殺傷力300%,攻擊2個敵人。 |
| 2 | 殺傷力320%,攻擊2個敵人。 |
| 3 | 殺傷力340%,攻擊2個敵人。 |
| 4 | 殺傷力360%,攻擊2個敵人。 |
| 5 | 殺傷力380%,攻擊2個敵人。 |
| 6 | 殺傷力400%,攻擊2個敵人。 |
| 7 | 殺傷力420%,攻擊3個敵人。 |
| 8 | 殺傷力440%,攻擊3個敵人。 |
| 9 | 殺傷力460%,攻擊3個敵人。 |
| 10 | 殺傷力480%,攻擊3個敵人。 |
| 11 | 殺傷力510%,攻擊3個敵人。 |
| 12 | 殺傷力530%,攻擊3個敵人。 |
| 13 | 殺傷力550%,攻擊4個敵人。 |
| 14 | 殺傷力570%,攻擊4個敵人。 |
| 15 | 殺傷力590%,攻擊4個敵人。 |
| 16 | 殺傷力610%,攻擊4個敵人。 |
| 17 | 殺傷力630%,攻擊4個敵人。 |
| 18 | 殺傷力650%,攻擊4個敵人。 |
| 19 | 殺傷力670%,攻擊5個敵人。 |
| 20 | 殺傷力690%,攻擊5個敵人。 |
| 21 | 殺傷力720%,攻擊5個敵人。 |
| 22 | 殺傷力740%,攻擊5個敵人。 |
| 23 | 殺傷力760%,攻擊5個敵人。 |
| 24 | 殺傷力780%,攻擊5個敵人。 |
| 25 | 殺傷力800%,攻擊6個敵人。 |
| 26 | 殺傷力820%,攻擊6個敵人。 |
| 27 | 殺傷力840%,攻擊6個敵人。 |
| 28 | 殺傷力860%,攻擊6個敵人。 |
| 29 | 殺傷力880%,攻擊6個敵人。 |
| 30 | 殺傷力900%,攻擊6個敵人。 |
數值表
| Lv | 傷害% | 目標數 | 範圍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 2 | 200 |
| 2 | 320 | 2 | 200 |
| 3 | 340 | 2 | 200 |
| 4 | 360 | 2 | 200 |
| 5 | 380 | 2 | 200 |
| 6 | 400 | 2 | 200 |
| 7 | 420 | 3 | 200 |
| 8 | 440 | 3 | 200 |
| 9 | 460 | 3 | 200 |
| 10 | 480 | 3 | 200 |
| 11 | 510 | 3 | 200 |
| 12 | 530 | 3 | 200 |
| 13 | 550 | 4 | 200 |
| 14 | 570 | 4 | 200 |
| 15 | 590 | 4 | 200 |
| 16 | 610 | 4 | 200 |
| 17 | 630 | 4 | 200 |
| 18 | 650 | 4 | 200 |
| 19 | 670 | 5 | 200 |
| 20 | 690 | 5 | 200 |
| 21 | 720 | 5 | 200 |
| 22 | 740 | 5 | 200 |
| 23 | 760 | 5 | 200 |
| 24 | 780 | 5 | 200 |
| 25 | 800 | 6 | 200 |
| 26 | 820 | 6 | 200 |
| 27 | 840 | 6 | 200 |
| 28 | 860 | 6 | 200 |
| 29 | 880 | 6 | 200 |
| 30 | 900 | 6 | 200 |