| 職業 | 神槍手 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 5211002 |
海鷗突擊隊
SKILL 5211002 · 神槍手
技能說明
[最高等級:30]
召喚出會向敵人投擲炸彈的海鷗,被召喚出的海鷗一旦發現敵人,便會投擲炸彈後消失。
再次使用等待時間:5秒
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP 11,攻擊力218,持續時間10秒 |
| 2 | 消耗MP 11,攻擊力226,持續時間10秒 |
| 3 | 消耗MP 11,攻擊力234,持續時間10秒 |
| 4 | 消耗MP 12,攻擊力242,持續時間10秒 |
| 5 | 消耗MP 12,攻擊力250,持續時間10秒 |
| 6 | 消耗MP 12,攻擊力258,持續時間10秒 |
| 7 | 消耗MP 13,攻擊力266,持續時間10秒 |
| 8 | 消耗MP 13,攻擊力274,持續時間10秒 |
| 9 | 消耗MP 13,攻擊力282,持續時間10秒 |
| 10 | 消耗MP 14,攻擊力290,持續時間10秒 |
| 11 | 消耗MP 14,攻擊力298,持續時間20秒 |
| 12 | 消耗MP 14,攻擊力306,持續時間20秒 |
| 13 | 消耗MP 15,攻擊力314,持續時間20秒 |
| 14 | 消耗MP 15,攻擊力322,持續時間20秒 |
| 15 | 消耗MP 15,攻擊力330,持續時間20秒 |
| 16 | 消耗MP 16,攻擊力338,持續時間20秒 |
| 17 | 消耗MP 16,攻擊力346,持續時間20秒 |
| 18 | 消耗MP 16,攻擊力354,持續時間20秒 |
| 19 | 消耗MP 17,攻擊力362,持續時間20秒 |
| 20 | 消耗MP 17,攻擊力370,持續時間20秒 |
| 21 | 消耗MP 17,攻擊力378,持續時間30秒 |
| 22 | 消耗MP 18,攻擊力386,持續時間30秒 |
| 23 | 消耗MP 18,攻擊力394,持續時間30秒 |
| 24 | 消耗MP 18,攻擊力402,持續時間30秒 |
| 25 | 消耗MP 19,攻擊力410,持續時間30秒 |
| 26 | 消耗MP 19,攻擊力418,持續時間30秒 |
| 27 | 消耗MP 19,攻擊力426,持續時間30秒 |
| 28 | 消耗MP 20,攻擊力434,持續時間30秒 |
| 29 | 消耗MP 20,攻擊力442,持續時間30秒 |
| 30 | 消耗MP 20,攻擊力450,持續時間30秒 |
數值表
| Lv | 持續(秒) | 物攻 | 冷卻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 218 | 5 |
| 2 | 10 | 226 | 5 |
| 3 | 10 | 234 | 5 |
| 4 | 10 | 242 | 5 |
| 5 | 10 | 250 | 5 |
| 6 | 10 | 258 | 5 |
| 7 | 10 | 266 | 5 |
| 8 | 10 | 274 | 5 |
| 9 | 10 | 282 | 5 |
| 10 | 10 | 290 | 5 |
| 11 | 20 | 298 | 5 |
| 12 | 20 | 306 | 5 |
| 13 | 20 | 314 | 5 |
| 14 | 20 | 322 | 5 |
| 15 | 20 | 330 | 5 |
| 16 | 20 | 338 | 5 |
| 17 | 20 | 346 | 5 |
| 18 | 20 | 354 | 5 |
| 19 | 20 | 362 | 5 |
| 20 | 20 | 370 | 5 |
| 21 | 30 | 378 | 5 |
| 22 | 30 | 386 | 5 |
| 23 | 30 | 394 | 5 |
| 24 | 30 | 402 | 5 |
| 25 | 30 | 410 | 5 |
| 26 | 30 | 418 | 5 |
| 27 | 30 | 426 | 5 |
| 28 | 30 | 434 | 5 |
| 29 | 30 | 442 | 5 |
| 30 | 30 | 450 | 5 |