| 職業 | 神槍手 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 5211004 |
火焰噴射
SKILL 5211004 · 神槍手
技能說明
[最高等級:30]
向近距離的敵人發動火焰屬性攻擊,受到攻擊的敵人會在一定時間內額外受到持續性傷害。
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP 25,殺傷力73%,攻擊2個敵人。 |
| 2 | 消耗MP 25,殺傷力76%,攻擊2個敵人。 |
| 3 | 消耗MP 25,殺傷力79%,攻擊2個敵人。 |
| 4 | 消耗MP 25,殺傷力82%,攻擊2個敵人。 |
| 5 | 消耗MP 25,殺傷力85%,攻擊2個敵人。 |
| 6 | 消耗MP 25,殺傷力88%,攻擊2個敵人。 |
| 7 | 消耗MP 25,殺傷力91%,攻擊3個敵人。 |
| 8 | 消耗MP 25,殺傷力94%,攻擊3個敵人。 |
| 9 | 消耗MP 25,殺傷力97%,攻擊3個敵人。 |
| 10 | 消耗MP 25,殺傷力100%,攻擊3個敵人。 |
| 11 | 消耗MP 30,殺傷力103%,攻擊3個敵人。 |
| 12 | 消耗MP 30,殺傷力106%,攻擊3個敵人。 |
| 13 | 消耗MP 30,殺傷力109%,攻擊4個敵人。 |
| 14 | 消耗MP 30,殺傷力112%,攻擊4個敵人。 |
| 15 | 消耗MP 30,殺傷力115%,攻擊4個敵人。 |
| 16 | 消耗MP 30,殺傷力118%,攻擊4個敵人。 |
| 17 | 消耗MP 30,殺傷力121%,攻擊4個敵人。 |
| 18 | 消耗MP 30,殺傷力124%,攻擊4個敵人。 |
| 19 | 消耗MP 30,殺傷力127%,攻擊5個敵人。 |
| 20 | 消耗MP 30,殺傷力130%,攻擊5個敵人。 |
| 21 | 消耗MP 35,殺傷力133%,攻擊5個敵人。 |
| 22 | 消耗MP 35,殺傷力136%,攻擊5個敵人。 |
| 23 | 消耗MP 35,殺傷力139%,攻擊5個敵人。 |
| 24 | 消耗MP 35,殺傷力142%,攻擊5個敵人。 |
| 25 | 消耗MP 35,殺傷力145%,攻擊6個敵人。 |
| 26 | 消耗MP 35,殺傷力148%,攻擊6個敵人。 |
| 27 | 消耗MP 35,殺傷力151%,攻擊6個敵人。 |
| 28 | 消耗MP 35,殺傷力154%,攻擊6個敵人。 |
| 29 | 消耗MP 35,殺傷力157%,攻擊6個敵人。 |
| 30 | 消耗MP 35,殺傷力160%,攻擊6個敵人。 |
數值表
| Lv | 傷害% | 目標數 | 持續(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 2 | 3 |
| 2 | 76 | 2 | 3 |
| 3 | 79 | 2 | 3 |
| 4 | 82 | 2 | 3 |
| 5 | 85 | 2 | 3 |
| 6 | 88 | 2 | 3 |
| 7 | 91 | 3 | 3 |
| 8 | 94 | 3 | 3 |
| 9 | 97 | 3 | 3 |
| 10 | 100 | 3 | 3 |
| 11 | 103 | 3 | 4 |
| 12 | 106 | 3 | 4 |
| 13 | 109 | 4 | 4 |
| 14 | 112 | 4 | 4 |
| 15 | 115 | 4 | 4 |
| 16 | 118 | 4 | 4 |
| 17 | 121 | 4 | 4 |
| 18 | 124 | 4 | 4 |
| 19 | 127 | 5 | 4 |
| 20 | 130 | 5 | 4 |
| 21 | 133 | 5 | 5 |
| 22 | 136 | 5 | 5 |
| 23 | 139 | 5 | 5 |
| 24 | 142 | 5 | 5 |
| 25 | 145 | 6 | 5 |
| 26 | 148 | 6 | 5 |
| 27 | 151 | 6 | 5 |
| 28 | 154 | 6 | 5 |
| 29 | 157 | 6 | 5 |
| 30 | 160 | 6 | 5 |