| 職業 | 船長 |
| 最高等級 | 20 |
| 初始上限 | 10 |
| 編號 | 5220011 |
精準砲擊
SKILL 5220011 · 船長
技能說明
對已受到指定攻擊的怪物,造成更大的傷害。
需求技能:指定攻擊 30級
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP 35,殺傷力390%,殺傷力增加1% |
| 2 | 消耗MP 35,殺傷力400%,殺傷力增加2% |
| 3 | 消耗MP 35,殺傷力410%,殺傷力增加3% |
| 4 | 消耗MP 35,殺傷力420%,殺傷力增加4% |
| 5 | 消耗MP 35,殺傷力430%,殺傷力增加5% |
| 6 | 消耗MP 35,殺傷力440%,殺傷力增加6% |
| 7 | 消耗MP 35,殺傷力450%,殺傷力增加7% |
| 8 | 消耗MP 35,殺傷力460%,殺傷力增加8% |
| 9 | 消耗MP 35,殺傷力470%,殺傷力增加9% |
| 10 | 消耗MP 35,殺傷力480%,殺傷力增加10% |
| 11 | 消耗MP 40,殺傷力490%,殺傷力增加11% |
| 12 | 消耗MP 40,殺傷力500%,殺傷力增加12% |
| 13 | 消耗MP 40,殺傷力510%,殺傷力增加13% |
| 14 | 消耗MP 40,殺傷力520%,殺傷力增加14% |
| 15 | 消耗MP 40,殺傷力530%,殺傷力增加15% |
| 16 | 消耗MP 40,殺傷力540%,殺傷力增加16% |
| 17 | 消耗MP 40,殺傷力550%,殺傷力增加17% |
| 18 | 消耗MP 40,殺傷力560%,殺傷力增加18% |
| 19 | 消耗MP 40,殺傷力570%,殺傷力增加19% |
| 20 | 消耗MP 40,殺傷力580%,殺傷力增加20% |
數值表
| Lv | 傷害% | 範圍 | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 350 | 1 |
| 2 | 400 | 350 | 2 |
| 3 | 410 | 350 | 3 |
| 4 | 420 | 350 | 4 |
| 5 | 430 | 350 | 5 |
| 6 | 440 | 350 | 6 |
| 7 | 450 | 350 | 7 |
| 8 | 460 | 350 | 8 |
| 9 | 470 | 350 | 9 |
| 10 | 480 | 350 | 10 |
| 11 | 490 | 350 | 11 |
| 12 | 500 | 350 | 12 |
| 13 | 510 | 350 | 13 |
| 14 | 520 | 350 | 14 |
| 15 | 530 | 350 | 15 |
| 16 | 540 | 350 | 16 |
| 17 | 550 | 350 | 17 |
| 18 | 560 | 350 | 18 |
| 19 | 570 | 350 | 19 |
| 20 | 580 | 350 | 20 |