| 職業 | 船長 |
| 最高等級 | 30 |
| 編號 | 5221008 |
海盜魚雷
SKILL 5221008 · 船長
技能說明
發射可貫穿敵人的堅固炸彈。只限在搭乘海盜船的狀態下使用。
需求技能:海盜船1級以上
各等級效果
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗MP 22,殺傷力390%,攻擊4個敵人。 |
| 2 | 消耗MP 22,殺傷力400%,攻擊4個敵人。 |
| 3 | 消耗MP 22,殺傷力410%,攻擊4個敵人。 |
| 4 | 消耗MP 24,殺傷力420%,攻擊4個敵人。 |
| 5 | 消耗MP 24,殺傷力430%,攻擊4個敵人。 |
| 6 | 消耗MP 24,殺傷力440%,攻擊4個敵人。 |
| 7 | 消耗MP 26,殺傷力450%,攻擊4個敵人。 |
| 8 | 消耗MP 26,殺傷力460%,攻擊4個敵人。 |
| 9 | 消耗MP 26,殺傷力470%,攻擊4個敵人。 |
| 10 | 消耗MP 28,殺傷力480%,攻擊4個敵人。 |
| 11 | 消耗MP 28,殺傷力540%,攻擊5個敵人。 |
| 12 | 消耗MP 28,殺傷力550%,攻擊5個敵人。 |
| 13 | 消耗MP 30,殺傷力560%,攻擊5個敵人。 |
| 14 | 消耗MP 30,殺傷力570%,攻擊5個敵人。 |
| 15 | 消耗MP 30,殺傷力580%,攻擊5個敵人。 |
| 16 | 消耗MP 32,殺傷力590%,攻擊5個敵人。 |
| 17 | 消耗MP 32,殺傷力600%,攻擊5個敵人。 |
| 18 | 消耗MP 32,殺傷力610%,攻擊5個敵人。 |
| 19 | 消耗MP 34,殺傷力620%,攻擊5個敵人。 |
| 20 | 消耗MP 34,殺傷力630%,攻擊5個敵人。 |
| 21 | 消耗MP 34,殺傷力690%,攻擊6個敵人。 |
| 22 | 消耗MP 36,殺傷力700%,攻擊6個敵人。 |
| 23 | 消耗MP 36,殺傷力710%,攻擊6個敵人。 |
| 24 | 消耗MP 36,殺傷力720%,攻擊6個敵人。 |
| 25 | 消耗MP 38,殺傷力730%,攻擊6個敵人。 |
| 26 | 消耗MP 38,殺傷力740%,攻擊6個敵人。 |
| 27 | 消耗MP 38,殺傷力750%,攻擊6個敵人。 |
| 28 | 消耗MP 40,殺傷力760%,攻擊6個敵人。 |
| 29 | 消耗MP 40,殺傷力770%,攻擊6個敵人。 |
| 30 | 消耗MP 40,殺傷力780%,攻擊6個敵人。 |
數值表
| Lv | 傷害% | 目標數 |
|---|---|---|
| 1 | 390 | 4 |
| 2 | 400 | 4 |
| 3 | 410 | 4 |
| 4 | 420 | 4 |
| 5 | 430 | 4 |
| 6 | 440 | 4 |
| 7 | 450 | 4 |
| 8 | 460 | 4 |
| 9 | 470 | 4 |
| 10 | 480 | 4 |
| 11 | 540 | 5 |
| 12 | 550 | 5 |
| 13 | 560 | 5 |
| 14 | 570 | 5 |
| 15 | 580 | 5 |
| 16 | 590 | 5 |
| 17 | 600 | 5 |
| 18 | 610 | 5 |
| 19 | 620 | 5 |
| 20 | 630 | 5 |
| 21 | 690 | 6 |
| 22 | 700 | 6 |
| 23 | 710 | 6 |
| 24 | 720 | 6 |
| 25 | 730 | 6 |
| 26 | 740 | 6 |
| 27 | 750 | 6 |
| 28 | 760 | 6 |
| 29 | 770 | 6 |
| 30 | 780 | 6 |